Siberian Kiss
Glass Jaw siberian kiss
Guitar 1
E||--------------------|------------------------| B||--------------------|------------------------| G||--------------------|------------------------| D||--------------------|------------------------| A||--3--------2--------|--0--0-0-0--0--0--------| D||--3--------2--------|--0--0-0-0--0--0--------|
--------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --1--1--1--0--0--0--1--1--|--1--0--0--0--1--1--1--0--| --1--1--1--0--0--0--1--1--|--1--0--0--0--1--1--1--0--|
--------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --0--0--1--1--1--0--0--0--|--8--0--2--0--2--0--2--3--| --0--0--1--1--1--0--0--0--|--8--0--2--0--2--0--2--3--|
--------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --1--1--1--0--0--0--1--1--|--1--0--0--0--1--1--1--0--| --1--1--1--0--0--0--1--1--|--1--0--0--0--1--1--1--0--|
--------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --0--0--1--1--1--0--0--0--|--2--2--2--2--3--3--3--3--| --0--0--1--1--1--0--0--0--|--2--2--2--2--3--3--3--3--|
--------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --1--1--1--0--0--0--1--1--|--1--0--0--0--1--1--1--0--| --1--1--1--0--0--0--1--1--|--1--0--0--0--1--1--1--0--|
--------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --0--0--1--1--1--0--0--0--|--8--7--0--3--2--0--5--6--| --0--0--1--1--1--0--0--0--|--8--7--0--3--2--0--5--6--|
--------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --1--1--1--0--0--0--1--1--|--1--0--0--0--1--1--1--0--| --1--1--1--0--0--0--1--1--|--1--0--0--0--1--1--1--0--|
--------------------------|----------------------| --------------------------|----------------------| --------------------------|----------------------| --------------------------|----------------------| --0--0--1--1--1--0--0--0--|--0--2------0--3------| --0--0--1--1--1--0--0--0--|--0--2------0--3------|
------------------8--------------|--------------8------------------| --12------12---------12------12--|------12---------12------12------| ------11------11---------11------|--11------11---------11------11--| ---------------------------------|---------------------------------| ---------------------------------|---------------------------------| ---------------------------------|---------------------------------|
------------------8--------------|--------------8------------------|
--12------12---------12------12--|------12---------12------12------|
------11------11---------11------|--11------11---------11------11--|
---------------------------------|---------------------------------|
---------------------------------|---------------------------------|
---------------------------------|---------------------------------|
------------------8--------------|--------------8------------------| --12------12---------12------12--|------12---------12------12------| ------11------11---------11------|--11------11---------11------11--| ---------------------------------|---------------------------------| ---------------------------------|---------------------------------| ---------------------------------|---------------------------------|
------------------8--------------|----------------------| --12------12---------12------12--|----------------------| ------11------11---------11------|----------------------| ---------------------------------|----------------------| ---------------------------------|--0--3------0--2------| ---------------------------------|--0--3------0--2------|
--------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --1--1--1--0--0--0--1--1--|--1--0--0--0--1--1--1--0--| --1--1--1--0--0--0--1--1--|--1--0--0--0--1--1--1--0--|
--------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --0--0--1--1--1--0--0--0--|--8--0--2--0--2--0--2--3--| --0--0--1--1--1--0--0--0--|--8--0--2--0--2--0--2--3--|
--------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --1--1--1--0--0--0--1--1--|--1--0--0--0--1--1--1--0--| --1--1--1--0--0--0--1--1--|--1--0--0--0--1--1--1--0--|
--------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --0--0--1--1--1--0--0--0--|--2--2--2--2--3--3--3--3--| --0--0--1--1--1--0--0--0--|--2--2--2--2--3--3--3--3--|
--------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --1--1--1--0--0--0--1--1--|--1--0--0--0--1--1--1--0--| --1--1--1--0--0--0--1--1--|--1--0--0--0--1--1--1--0--|
--------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --0--0--1--1--1--0--0--0--|--8--7--0--3--2--0--5--6--| --0--0--1--1--1--0--0--0--|--8--7--0--3--2--0--5--6--|
--------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --1--1--1--0--0--0--1--1--|--1--0--0--0--1--1--1--0--| --1--1--1--0--0--0--1--1--|--1--0--0--0--1--1--1--0--|
--------------------------|----------------------| --------------------------|----------------------| --------------------------|----------------------| --------------------------|----------------------| --0--0--1--1--1--0--0--0--|--0--2------0--3------| --0--0--1--1--1--0--0--0--|--0--2------0--3------|
------------------8--------------|--------------8------------------| --12------12---------12------12--|------12---------12------12------| ------11------11---------11------|--11------11---------11------11--| ---------------------------------|---------------------------------| ---------------------------------|---------------------------------| ---------------------------------|---------------------------------|
------------------8--------------|--------------8------------| --12------12---------12------12--|------12-------------------| ------11------11---------11------|--11------11---------------| ---------------------------------|---------------------------| ---------------------------------|-----------------x--0------| ---------------------------------|-----------------x--0------|
----------------------|-------0--------------|----------------------| ------------0---------|------------0---------|------------5---------| -----------------0----|-----------------0----|-----------------0----| -------2--------------|--2-------------------|-------4--------------| --3-------------------|----------------------|--5-------------------| ----------------------|----------------------|----------------------|
-------5--------------|------------------8--------------| ------------5---------|--12------12---------12------12--| -----------------0----|------11------11---------11------| --4-------------------|---------------------------------| ----------------------|---------------------------------| ----------------------|---------------------------------|
--------------8------------------|------------------8--------------| ------12---------12------12------|--12------12---------12------12--| --11------11---------11------11--|------11------11---------11------| ---------------------------------|---------------------------------| ---------------------------------|---------------------------------| ---------------------------------|---------------------------------|
--------------8------------|----------------------| ------12-------------------|------------0---------| --11------11---------------|-----------------0----| ---------------------------|-------2--------------| -----------------x--0------|--3-------------------| -----------------x--0------|----------------------|
-------0--------------|----------------------|-------5--------------| ------------0---------|------------5---------|------------5---------| -----------------0----|-----------------0----|-----------------0----| --2-------------------|-------4--------------|--4-------------------| ----------------------|--5-------------------|----------------------| ----------------------|----------------------|----------------------|
-----------0--------|-------------------|-----------0--------| -----------0--------|-------------------|-----------0--------| --------------------|-------------------|--------------------| --------------------|-------------------|--------------------| --2-----------------|--------------0----|------2-------------| --2-----------------|--------------0----|------2-------------|
--------------------|----------------------|-------0--------------| --------------------|------------0---------|------------0---------| --------------------|-----------------0----|-----------------0----| --------------------|-------2--------------|--2-------------------| ----------x--5------|--3-------------------|----------------------| ----------x--5------|----------------------|----------------------|
----------------------|-------5--------------|-----------0--------| ------------5---------|------------5---------|-----------0--------| -----------------0----|-----------------0----|--------------------| -------4--------------|--4-------------------|--------------------| --5-------------------|----------------------|--2-----------------| ----------------------|----------------------|--2-----------------|
-------------------|-----------0--------|--------------------| -------------------|-----------0--------|--------------------| -------------------|--------------------|--------------------| -------------------|--------------------|--------------------| --------------0----|------2-------------|----------x--5------| --------------0----|------2-------------|----------x--5------|
----------------------|-------0--------------|----------------------| ------------0---------|------------0---------|------------5---------| -----------------0----|-----------------0----|-----------------0----| -------2--------------|--2-------------------|-------4--------------| --3-------------------|----------------------|--5-------------------| ----------------------|----------------------|----------------------|
----------------------|------------------|--------|--------|--------| ----------------------|------------------|--------|--------|--------| ----------------------|------------------|--------|--------|--------| ----------------------|------------------|--------|--------|--------| --0--3------0--2------|------------------|--------|--------|--------| --0--3------0--2------|------------------|--------|--------|--------|
--------|--------|--------|--------|-------------------------| --------|--------|--------|--------|---------------4----4----| --------|--------|--------|--------|---------------2----2----| --------|--------|--------|--------|---------------1----1----| --------|--------|--------|--------|--1--0-0-0--0--1----1----| --------|--------|--------|--------|--1--0-0-0--0--1----1----|
----------------------|-------------------------| --4----4----4----4----|---------------4----4----| --2----2----2----2----|---------------2----2----| --1----1----1----1----|---------------1----1----| --1----1----1----1----|--1--0-0-0--0--1----1----| --1----1----1----1----|--1--0-0-0--0--1----1----|
----------------------|-------------------------| --4----4----4----4----|---------------4----4----| --2----2----2----2----|---------------2----2----| --1----1----1----1----|---------------1----1----| --1----1----1----1----|--1--0-0-0--0--1----1----| --1----1----1----1----|--1--0-0-0--0--1----1----|
----------------------|----------------------|----------------------| --4----4----4----4----|--4----4----4----4----|--4----4----4----4----| --2----2----2----2----|--2----2----2----2----|--2----2----2----2----| --1----1----1----1----|--1----1----1----1----|--1----1----1----1----| --1----1----1----1----|--1----1----1----1----|--1----1----1----1----| --1----1----1----1----|--1----1----1----1----|--1----1----1----1----|
-------------------------|----------------------| ---------------4----4----|--4----4----4----4----| ---------------2----2----|--2----2----2----2----| ---------------1----1----|--1----1----1----1----| --1--0-0-0--0--1----1----|--1----1----1----1----| --1--0-0-0--0--1----1----|--1----1----1----1----|
-------------------------|----------------------| ---------------4----4----|--4----4----4----4----| ---------------2----2----|--2----2----2----2----| ---------------1----1----|--1----1----1----1----| --1--0-0-0--0--1----1----|--1----1----1----1----| --1--0-0-0--0--1----1----|--1----1----1----1----|
-------------------------|----------------------| ---------------4----4----|--4----4----4----4----| ---------------2----2----|--2----2----2----2----| ---------------1----1----|--1----1----1----1----| --1--0-0-0--0--1----1----|--1----1----1----1----| --1--0-0-0--0--1----1----|--1----1----1----1----|
----------------------|----------------------| --4----4----4----4----|----------------------| --2----2----2----2----|----------------------| --1----1----1----1----|----------------------| --1----1----1----1----|--0--2------0--3------| --1----1----1----1----|--0--2------0--3------|
------------------8--------------|--------------8------------------| --12------12---------12------12--|------12---------12------12------| ------11------11---------11------|--11------11---------11------11--| ---------------------------------|---------------------------------| ---------------------------------|---------------------------------| ---------------------------------|---------------------------------|
------------------8--------------|--------------8------------| --12------12---------12------12--|------12-------------------| ------11------11---------11------|--11------11---------------| ---------------------------------|---------------------------| ---------------------------------|-----------------x--0------| ---------------------------------|-----------------x--0------|
----------------------|-------0--------------|----------------------| ------------0---------|------------0---------|------------5---------| -----------------0----|-----------------0----|-----------------0----| -------2--------------|--2-------------------|-------4--------------| --3-------------------|----------------------|--5-------------------| ----------------------|----------------------|----------------------|
-------5--------------|------------------8--------------| ------------5---------|--12------12---------12------12--| -----------------0----|------11------11---------11------| --4-------------------|---------------------------------| ----------------------|---------------------------------| ----------------------|---------------------------------|
--------------8------------------|------------------8--------------| ------12---------12------12------|--12------12---------12------12--| --11------11---------11------11--|------11------11---------11------| ---------------------------------|---------------------------------| ---------------------------------|---------------------------------| ---------------------------------|---------------------------------|
--------------8------------|----------------------| ------12-------------------|------------0---------| --11------11---------------|-----------------0----| ---------------------------|-------2--------------| -----------------x--0------|--3-------------------| -----------------x--0------|----------------------|
-------0--------------|----------------------|-------5--------------| ------------0---------|------------5---------|------------5---------| -----------------0----|-----------------0----|-----------------0----| --2-------------------|-------4--------------|--4-------------------| ----------------------|--5-------------------|----------------------| ----------------------|----------------------|----------------------|
-----------0--------|-------------------|-----------0--------| -----------0--------|-------------------|-----------0--------| --------------------|-------------------|--------------------| --------------------|-------------------|--------------------| --2-----------------|--------------0----|------2-------------| --2-----------------|--------------0----|------2-------------|
--------------------|----------------------|-------0--------------| --------------------|------------0---------|------------0---------| --------------------|-----------------0----|-----------------0----| --------------------|-------2--------------|--2-------------------| ----------x--5------|--3-------------------|----------------------| ----------x--5------|----------------------|----------------------|
----------------------|-------5--------------|-----------0--------| ------------5---------|------------5---------|-----------0--------| -----------------0----|-----------------0----|--------------------| -------4--------------|--4-------------------|--------------------| --5-------------------|----------------------|--2-----------------| ----------------------|----------------------|--2-----------------|
-------------------|-----------0--------|--------------------| -------------------|-----------0--------|--------------------| -------------------|--------------------|--------------------| -------------------|--------------------|--------------------| --------------0----|------2-------------|----------x--5------| --------------0----|------2-------------|----------x--5------|
----------------------|-------0--------------|----------------------| ------------0---------|------------0---------|------------5---------| -----------------0----|-----------------0----|-----------------0----| -------2--------------|--2-------------------|-------4--------------| --3-------------------|----------------------|--5-------------------| ----------------------|----------------------|----------------------|
----------------------|------------------8--------------| ----------------------|--12------12---------12------12--| ----------------------|------11------11---------11------| ----------------------|---------------------------------| --0--3------0--2------|---------------------------------| --0--3------0--2------|---------------------------------|
--------------8------------------|------------------8--------------| ------12---------12------12------|--12------12---------12------12--| --11------11---------11------11--|------11------11---------11------| ---------------------------------|---------------------------------| ---------------------------------|---------------------------------| ---------------------------------|---------------------------------|
--------------8------------------|------------------8--------------| ------12---------12------12------|--12------12---------12------12--| --11------11---------11------11--|------11------11---------11------| ---------------------------------|---------------------------------| ---------------------------------|---------------------------------| ---------------------------------|---------------------------------|
--------------8------------------|------------------8--------------| ------12---------12------12------|--12------12---------12------12--| --11------11---------11------11--|------11------11---------11------| ---------------------------------|---------------------------------| ---------------------------------|---------------------------------| ---------------------------------|---------------------------------|
--------------8------------------|------------------8--------------| ------12---------12------12------|--12------12---------12------12--| --11------11---------11------11--|------11------11---------11------| ---------------------------------|---------------------------------| ---------------------------------|---------------------------------| ---------------------------------|---------------------------------|
--------------8------------------|------------------8--------------| ------12---------12------12------|--12------12---------12------12--| --11------11---------11------11--|------11------11---------11------| ---------------------------------|---------------------------------| ---------------------------------|---------------------------------| ---------------------------------|---------------------------------|
--------------8------------------|------------------8--------------| ------12---------12------12------|--12------12---------12------12--| --11------11---------11------11--|------11------11---------11------| ---------------------------------|---------------------------------| ---------------------------------|---------------------------------| ---------------------------------|---------------------------------|
--------------8------------------|------------------8--------------| ------12---------12------12------|--12------12---------12------12--| --11------11---------11------11--|------11------11---------11------| ---------------------------------|---------------------------------| ---------------------------------|---------------------------------| ---------------------------------|---------------------------------|
--------------8------------------|------------------8--------------| ------12---------12------12------|--12------12---------12------12--| --11------11---------11------11--|------11------11---------11------| ---------------------------------|---------------------------------| ---------------------------------|---------------------------------| ---------------------------------|---------------------------------|
--------------8------------------|------------------8--------------| ------12---------12------12------|--12------12---------12------12--| --11------11---------11------11--|------11------11---------11------| ---------------------------------|---------------------------------| ---------------------------------|---------------------------------| ---------------------------------|---------------------------------|
--------------8------------------|------------------8--------------| ------12---------12------12------|--12------12---------12------12--| --11------11---------11------11--|------11------11---------11------| ---------------------------------|---------------------------------| ---------------------------------|---------------------------------| ---------------------------------|---------------------------------|
--------------8------------------|------------------8--------------| ------12---------12------12------|--12------12---------12------12--| --11------11---------11------11--|------11------11---------11------| ---------------------------------|---------------------------------| ---------------------------------|---------------------------------| ---------------------------------|---------------------------------|
--------------8------------------|------------------8--------------| ------12---------12------12------|--12------12---------12------12--| --11------11---------11------11--|------11------11---------11------| ---------------------------------|---------------------------------| ---------------------------------|---------------------------------| ---------------------------------|---------------------------------|
--------------8------------------|------------------8--------------| ------12---------12------12------|--12------12---------12------12--| --11------11---------11------11--|------11------11---------11------| ---------------------------------|---------------------------------| ---------------------------------|---------------------------------| ---------------------------------|---------------------------------|
--------------8------------------|------------------8--------------| ------12---------12------12------|--12------12---------12------12--| --11------11---------11------11--|------11------11---------11------| ---------------------------------|---------------------------------| ---------------------------------|---------------------------------| ---------------------------------|---------------------------------|
--------------8------------------|------------------8--------------| ------12---------12------12------|--12------12---------12------12--| --11------11---------11------11--|------11------11---------11------| ---------------------------------|---------------------------------| ---------------------------------|---------------------------------| ---------------------------------|---------------------------------|
--------------8------------------|-------------------| ------12---------12------12------|-------------------| --11------11---------11------11--|-------------------| ---------------------------------|-------------------| ---------------------------------|--5----------------| ---------------------------------|-------------------|


